| 엔진 | 새턴 | 오리온 | GB | 대V6 (SOHC) |
|---|---|---|---|---|
| 생산시점 | 70. 12 ~ 90. 01 | 85. 02 ~ ’94. 10 | 86. 12 ~ ’00. 05 | 89. 09 ~ ’98. 01 |
| 형상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 배기량(cc) | 1500 | 1500 | 1300/1500 | 3000 |
| 출력(PS) | 71.7 | 82 | 62 / 88 | 143 |
| 토크(kgm) | 10.2 | 12.6 | 10.1 / 12.6 / 13.3 | 2.2.9 |
| 밸브형식 | I4 2V/V SOHC | I4 2V/V SOHC | I4 2V/V SO, DOHC | V6 2V/V SOHC |
| 분사방식 | 기화기 | 기화기 | 기화기 → SPI | 기화기 → SPI |
| 배기규제 | - | - | - | - |
| 탑재차량 | 포니/스텔라 | 프레스토/엑셀 | 프라이드/세피아 | 쏘나타,갤로퍼 스타렉스,다이너스티 |
| 명칭 | 시리우스 | 알파 | 대V6 (DOHC) | 뉴 시리우스 |
|---|---|---|---|---|
| 생산시점 | ’88. 07 ~ ’95. 02 | ’91. 01 ~ ’95. 12 | ’92. 01 ~ ’98. 01 | ’93. 05 ~ ’98. 01 |
| 형상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 배기량(cc) | 2000 | 1300 / 1500 | 2500/3000/3500 | 1800/2000 |
| 출력(PS) | 125 | 82/91 | 162/185/202 | 126/137 |
| 토크(kgm) | 17.2 | 11.8/13.2 | 22.0/26.0/30.7 | 16.8 / 18.6 |
| 밸브형식 | I4 4V/V SOHC | I4 3, 4V/V SOHC | V6 4V/V DOHC | I4 4V/V DOHC |
| 분사방식 | 기화기 → MPI | MPI | MPI | MPI |
| 배기규제 | EURO-2 | EURO-2 | LEV/EURO-3 | LEV/EURO-3 |
| 탑재차량 | 쏘나타/엘란트라 | 스쿠프/엑센트 | EF/XG/FO/SM | 쏘나타Ⅱ,Ⅲ/싼타모 |
| 엔진 | 베타 | 알파?Ⅱ | GT | 입실론 |
|---|---|---|---|---|
| 생산시점 | 95.?03?~ | ’95.?04?~ | ’95.?05?~?’03.?07 | ’97.?04?~ |
| 형상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 배기량(cc) | 1800?/?200 | 1400?/?1500?/?1600 | 1800 | 1000?/?1100 |
| 출력(PS) | 132/140 | 95/105/110 | 126 | 57/63 |
| 토크(kgm) | 16.8/18.8 | 12.7/13.8/14.8 | 16.5 | 8.4/9/6 |
| 밸브형식 | I4?4V/V?DOHC | I4?4V/V?DOHC | I4?4V/V?DOHC | I4?3V/V?SOHC |
| 분사방식 | MPI | MPI | MPI | MPI |
| 배기규제 | EURO-3/ULEV-2 | EURO-3 | EURO-3 | EURO-4 |
| 탑재차량? | 아반떼/투산/라비다 | 베르나/클릭/프라이드 | 크레도스/스펙트라? | 아토스/클릭/모닝 |
| 명칭 | GV6 | 시리우스Ⅱ | 델타 | 시그마 |
|---|---|---|---|---|
| 생산시점 | ’97.?07?~?’06.?02 | ’98.?03?~?’07.?02 | ’98.?03?~ | ’98.?09?~ |
| 형상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 배기량(cc) | 2500 | 2400 | 2700 | 2500?/?3000?/?3500 |
| 출력(PS) | 130/166 | 145 | 178 | 170/194/210 |
| 토크(kgm) | 21.1/22.4 | 20.8 | 25 | 22.2/26.1/31.0 |
| 밸브형식 | V6?4V/V?DOHC | I4?4V/V?DOHC | V6?4V/V?DOHC | V6?4V/V?DOHC |
| 분사방식 | MPI | MPI | MPI | MPI |
| 배기규제 | EURO-2 | EURO-1 | EURO-1 | EURO-1 |
| 탑재차량? | 카니발/엔터프라이즈 | EF쏘나타/트라제XG? | EF/XG/산타페/트라제 | XG/테라칸/에쿠스 |
| 엔진 | 오메가 | GA | 람다 (개선람다) | 세타 |
|---|---|---|---|---|
| 생산시점 | ’99. 06 ~ | ’99. 11 ~ ’05. 07 | ’05. 02 ~ (’07. 08 ~ ) | ’04.07 ~ |
| 형상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 배기량(cc) | 4500 | 1300 / 1500 / 1600 | 3300 / 3800 /(3300) | 2000 / 2400 |
| 출력(PS) | 270 | 80/88/104 | 233/264/254 | 144/163 |
| 토크(kgm) | 38 | 11.9/13.0/14.6 | 31/35.5/32.2 | 19.2/22.7 |
| 밸브형식 | V8 4V/V DOHC | I4 2V/V SO, DOHC | V6 4V/V DOHC | I4 4V/V DOHC |
| 분사방식 | MPI | MPI | MPI | MPI |
| 배기규제 | 내수’00EM | 내수’00EM | 내수’06EM | 내수 ’02EM/’06EM |
| 탑재차량 | 에쿠스 | 리오/스펙트라 | NF/TG/CM/LZ/GH | 쏘나타/그랜져 |
| 명칭 | 뮤우 | 감마 | 세타Ⅱ | 타우 |
|---|---|---|---|---|
| 생산시점 | ’05. 05 ~ | ’06. 04 ~ | ’07. 07 ~ | ’08 .02 ~ |
| 형상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 배기량(cc) | 2700 | 1400 / 1600 | 2000 / 2400 | 4600 / 5000 / 5500 |
| 출력(PS) | 182 | 100/118 | 150/174 | 333/365/390 |
| 토크(kgm) | 25.0 | 13.4/15.4 | 19.4/23.0 | 46.3/51.1/55.8 |
| 밸브형식 | V6 4V/V DOHC | I4 4V/V DOHC | I4 4V/V DOHC | V8 4V/V DOHC |
| 분사방식 | MPI | MPI | MPI | MPI |
| 배기규제 | ULEV-2/EURO-4 | EURO-4 | ULEV-2 | EURO-4 |
| 탑재차량 | TG/CM/UN/MG/VG/VQ | FD/PB | 싼타페/쏘나타/로체 | BH/HM/VI |
| 구분 | 주요 제원 | |||
| 명칭+배기량 | 세타 2.4 | 세타 2.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 형식 | FF MPI | FR MPI | FF MPI | FR TCI |
| 출력(PS) | 161 | 161 | 144 | 200 |
| Torque (kg∙m) | 22.4 | 22.4 | 19.1 | 29.1 |
| 연 비(g/kW-h) | 370 | 360 | 380 | 380 |
| Cylinder Bore x Stroke | 88 x 97 | 88 x 97 | 86 x 86 | 86 x 86 |
| Cylinder Bore Pitch | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 엔진 SIZE (L / W / H) | 488/718/645 | 488/629/784 | 488/611/645 | 488/694/656 |
| 엔진 중량(kg) | 147.5 | 147.5 | 145 | 157 |
기본적으로 부품이 공유 되지만 각 기종의 특성별로 부품이 상이함
(세타 엔진 기준 12기종으로 구분됨)
| 구분 | 2000 cc (I4) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | MPI | MPI | LPI | TCI | T-GDI | T-GDI |
| 헤드구조 | D-CVVT | IN-CVVT | IN-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
| 구동방식 | FF | FF | FF | FR | FF | FR |
| 이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| 구분 | 2,400cc (I4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 형식 | MPI | GDI | MPI | LPI | HEV |
| 헤드구조 | D-CVVT | D-CVVT | IN-CVVT | IN-CVVT | - |
| 구동방식 | FF | FF | FR | FR | - |
| 이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |